Search for a medical service
Price list of laboratory tests
Pobranie krwi wykonywane jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-9:30. Należy być na czczo (min. 8h bez jedzenia, rano można napić się wody – ok. pół szklanki).
Gabinet zabiegowy 102 – parter budynek Przychodni (bez konieczności zgłaszania się do rejestracji).
| BIOCHEMIA | CENA |
|---|---|
| 17-OH PROGESTERON | 55 zł |
| AFP | 40 zł |
| ALAT/ALT | 8 zł |
| ALBUMINA | 8 zł |
| ALDOSTERON | 55 zł |
| ALFA 1 ANTYTRYPSYNA | 140 zł |
| ALFA 1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA | 65 zł |
| ALFA AMYLAZA/DIASTAZA/AMY | 8 zł |
| AMA | 115 zł |
| AMH | 150 zł |
| AMYLAZA W MOCZU | 10 zł |
| ANCA | 110 zł |
| ANCA 2 (MPO, PR3) | 110 zł |
| ANDROSTENDION | 55 zł |
| ANTY – DS DNA | 75 zł |
| ANTY LKM | 70 zł |
| ANTY CCP | 80 zł |
| ANTY HIV | 60 zł |
| ANTY TG/ATG | 40 zł |
| ANTY TPO | 40 zł |
| ANTYTROMBINA | 50 zł |
| APOLIPOPROTEINA A | 60 zł |
| APOLIPOPROTEINA B | 60 zł |
| APTT (czas kadinowo-kefalinowy) | 10 zł |
| ASMA (SMA) | 120 zł |
| ASO | 20 zł |
| ASPAT/AST | 8 zł |
| BADANIE CYTOLOGICZNE MOCZU | 60 zł |
| BĄBLOWNICA P\CIAŁA ELSY | 100 zł |
| BETA HCG (test ciążowy-krew) | 35 zł |
| BIAŁKO BENCE-JONESA W MOCZU | 60 zł |
| BIAŁKO C AKTYWNOŚĆ | 65 zł |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | 6 zł |
| BIAŁKO S WOLNE | 65 zł |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | 8 zł |
| BILIRUBINA ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIA | 8 zł |
| BNP – PEPTYD NATRIURETYCZNY TYPU B | 105 zł |
| BOLERIOZA IGG | 60 zł |
| BOLERIOZA IGM | 60 zł |
| BORDETELLA PERTUSSIS IGA (KRZTUSIEC) | 60 zł |
| BORDETELLA PERTUSSIS IGG (KRZTUSIEC) | 55 zł |
| BORDETELLA PERTUSSIS IGM (KRZTUSIEC) | 45 zł |
| BORELIOZA- TEST POTW- IGG | 125 zł |
| BORELIOZA- TEST POTW- IGM | 125 zł |
| C1 INHIBITOR ILOŚCIOWO | 160 zł |
| C-3C(SKŁ.DOPEŁNIACZA) | 50 zł |
| C-4C(SKŁ.DOPEŁNIACZA) | 50 zł |
| CA 125 (jajnik) | 40 zł |
| CA 15,3 (SUTEK) | 50 zł |
| CA-19.9 (PRZEW.POKARMOWY) | 45 zł |
| CANDIDA ALBICANS ANTYGEN KRĄŻĄCY | 75 zł |
| CEA | 40 zł |
| CERULOPLAZMINA | 35 zł |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE +MYCOPLASMA WYMAZ | 150 zł |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | 70 zł |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | 70 zł |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | 50 zł |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | 60 zł |
| CHLORKI/Cl | 10 zł |
| CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 9 zł |
| CHOLESTEROL HDL | 10 zł |
| CHOLESTEROL LDL | 10 zł |
| CHOLINOESTERAZA | 38 zł |
| CHROMOGRANINA A | 150 zł |
| CMV AWIDNOŚĆ IGG | 130 zł |
| CMV IGG ILOŚĆ (cytomegalia IGG ilościowo) | 46 zł |
| CMV IGM JAKOŚĆ | 55 zł |
| C-PEPTYD | 45 zł |
| CPK (KINAZA KREATYNY) | 11 zł |
| CRP | 17 zł |
| CYNK | 55 zł |
| D-DIMERY | 45 zł |
| DHEA | 40 zł |
| DHEA S | 50 zł |
| EBV IGG | 60 zł |
| EBV IGM | 60 zł |
| ESTOSTERON WOLNY | 65 zł |
| ESTRADIOL | 24 zł |
| ESTRIOL WOLNY | 60 zł |
| FERRYTYNA | 35 zł |
| FIBRYNOGEN | 12 zł |
| FOSFATAZA KWAŚNA/ACP | 15 zł |
| FOSFATAZA ZASADOWA/ALP/AP (fosfataza alkaiczna) | 10 zł |
| FOSFOR NIEORGANICZNY | 8 zł |
| FOSFOR W DZM (dobowa zbiórka moczu) | 8 zł |
| FSH (dobowa zbiórka moczu) | 24 zł |
| FT3 (Trójodotyronina wolna) | 22 zł |
| FT4 (Tyroksyna wolna) | 22 zł |
| GGTP/GAMMA GT | 8 zł |
| GLISTA LUDZKA IGG KREW | 40 zł |
| GLISTA LUDZKA KREW | 45 zł |
| GLUKOZA | 6 zł |
| GLUKOZA PRZYGODNA | 8 zł |
| GRUPA KRWI | 30 zł |
| HBC-TOTAL | 45 zł |
| HBS Antygen | 18 zł |
| HBS PRZECIWCIAŁA | 40 zł |
| HBV DNA JAKOŚCIOWO | 135 zł |
| HCV | 40 zł |
| HCV RNA ILOŚCIOWO | 430 zł |
| HCV RNA JAKOŚCIOWA | 140 zł |
| HE 4 | 110 zł |
| HELICOBACTER PYLORI- ANTYGEN Z KAŁU | 55 zł |
| HELICOBACTER PYLORI IGG ILOŚĆ Z KRWI | 45 zł |
| HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C | 35 zł |
| HIV | 60 zł |
| HLA-CW6 (ŁUSZCZYCA) | 290 zł |
| HOMOCYSTEINA | 85 zł |
| HORMON WZROSTU | 65 zł |
| HPV 18 GENOTYÓW WYMAZ | 145 zł |
| HSV IGG | 43 zł |
| HSV IGM | 55 zł |
| IGA (IMMUNOGLOBULINY) | 30 zł |
| IGE CAŁKOWITE | 30 zł |
| IGF-1 CZYNNIK WZROSTOWY | 110 zł |
| IGG | 35 zł |
| IGG GLISTA LUDZKA | 45 zł |
| IGM | 30 zł |
| IMMUNOGLOBULINA(IGG IGA IGM ) | 80 zł |
| INDEX ROMA CA125 + HE4 | 145 zł |
| INHIBINA B | 140 zł |
| INSULINA | 58 zł |
| INSULINA PO 75G (0′) ; (60′) | 115 zł |
| INSULINA PO 75G (0′) ; (60′) ; (120′) | 170 zł |
| JOD | 175 zł |
| KALPROTEKTYNA W KALE-JAKOŚCIOWO | 50 zł |
| KAŁ BADANIE OGÓLNE | 30 zł |
| KAŁ LAMBLIE | 40 zł |
| KAŁ LAMBLIE TEST IMMMUNOENZYMATYCZNY | 50 zł |
| KAŁ NA HELIKOBAKTER | 50 zł |
| KAŁ NA KREW UTAJONĄ | 17 zł |
| KAŁ NA NOSICIELSTWO 3 PRÓBKI (SANEPID) | 120 zł |
| KAŁ NA RESZTKI POKARMOWE | 32 zł |
| KAŁ NA TOKSYNY A I B CLOSTRIDUM DIFFICIL | 70 zł |
| KAŁ PASOŻYTY(1 OZNACZENIE) | 17 zł |
| KAŁ POSIEW NA NOSICIELSTWO SALMONELA I SHIGELLA | 40 zł |
| KAŁ W KIERUNKU GRZYBÓW | 45 zł |
| KIŁA FTA | 35 zł |
| KLIRENS KREATYNINY/GFR | 15 zł |
| KORTYZOL | 35 zł |
| KORTYZOL PO OBCIĄŻENIU METOCLOPRAMIDEM | 60 zł |
| KREATYNINA | 8 zł |
| KREATYNINA W MOCZU PORANNYM | 8 zł |
| KREW KARTA | 60 zł |
| KRZTUSIEC IGM | 45 zł |
| KRZTUSIEC IGM IGG | 100 zł |
| KRZYWA CUKROWA 2PKT PO 50GR (glukoza 0′;60′) | 15 zł |
| KRZYWA CUKROWA 2PKT PO 75GR (glukoza 0′;60′) | 20 zł |
| KRZYWA CUKROWA 3PKT PO 75GR (glukoza 0′;60′;120′) | 20 zł |
| KWAS FOLIOWY | 55 zł |
| KWAS MOCZOWY | 8 zł |
| KWAS WALPROINOWY | 60 zł |
| KWASY ŻÓŁCIOWE | 60 zł |
| LDH | 25 zł |
| LH | 24 zł |
| LIPAZA | 38 zł |
| LIPIDOGRAM (cholesterol całk., HDL, LDL, trójglicerydy) | 30 zł |
| LIT | 30 zł |
| LKM1 | 60 zł |
| MAGNEZ/ Mg | 8 zł |
| MIEDŹ | 40 zł |
| MOCZ B. OGÓLNE | 8 zł |
| MOCZ DOBOWY BIAŁKO | 8 zł |
| MOCZ NA LEGIONELLOZĘ | 90 zł |
| MOCZNIK | 8 zł |
| MONONUKLEOZA | 40 zł |
| MORFOLOGIA + PŁYTKI | 9 zł |
| MORFOLOGIA + ROZMAZ | 15 zł |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 60 zł |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 60 zł |
| NOROWIRUS ANTYGEN | 75 zł |
| OB | 6 zł |
| ODCZYN WAALER-ROSE/OWR | 12 zł |
| OŁÓW | 100 zł |
| P/C P.RECEPTOROM TSH/TRA | 100 zł |
| P/C PRZECIWJĄDROWE ANA 1 | 60 zł |
| P/C PRZECIWJĄDROWE ANA 2 | 150 zł |
| P/C PRZECIWKO REC. ACETYLOCHOLINY | 110 zł |
| P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGG | 110 zł |
| P/C PRZECIWKO REC. ACETYLOCHOLINY | 70 zł |
| P/CIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGM | 70 zł |
| P/CIAŁA B-2GLIKOPROTEINIE IIG+IGM | 160 zł |
| P/CIAŁA ENDOMYSIUM IGA | 115 zł |
| P/CIAŁA ENDOMYSIUM IGG | 115 zł |
| P/CIAŁA PRZECIW GLIADYNOWE IGA I IGG | 120 zł |
| P/CIAŁA PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM | 120 zł |
| P/CIAŁA PRZECIW PLEMNIKOM | 100 zł |
| P/CIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ | 80 zł |
| P/CIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI CASTLEA | 135 zł |
| PAPP-A BIAŁKO (COBAS) | 75 zł |
| PARATHORMON | 30 zł |
| PARWOWIRUS B19 IGG I IGM | 120 zł |
| PŁYTKI NA CYTRYNIAN | 23 zł |
| PNEUMOCYSTIS CARINI IGG+IGM | 115 zł |
| POBIERANIE KRWI | 5 zł |
| POMIAR GLUKOZY GLUKOMETREM | 5 zł |
| POSIEW KAŁU | 55 zł |
| POSIEW MOCZU | 30 zł |
| POTAS/K | 10 zł |
| PROGESTERON | 25 zł |
| PROKALCYTONINA | 120 zł |
| PROLAKTYNA | 25 zł |
| PROLAKTYNA PO MTC | 45 zł |
| PROLAKTYNA PO OBCIĄŻENIU MTC | 45 zł |
| PROTEINOGRAM (elektroforeza białek) | 25 zł |
| PRZECIWCIAŁA ANTY GAD | 110 zł |
| PRZECIWCIAŁA ANTY-RH | 30 zł |
| PSA (specyficzny antygen prostaty) | 40 |
| PSA WOLNY | 45 zł |
| PT (INR-wskaźnik protrombinowy) | 10 zł |
| REGENFLEX ZWYKŁY | 80 zł |
| RETIKULOCYTY | 10 zł |
| RF (czynnik reumatoidalny) | 16 zł |
| RÓŻYCZKA IGG ILOŚĆ | 50 zł |
| RÓŻYCZKA IGM JAKOŚĆ | 40 zł |
| RT3 | 160 zł |
| RT4 | 160 zł |
| RTĘĆ | 100 zł |
| SELEN | 80 zł |
| SHBG | 65 zł |
| SÓD/Na | 10 zł |
| STOPIEŃ CZYSTOŚCI POCHWY | 55 zł |
| SUBPOPULACJA LIMFOCYTÓW | 95 zł |
| T3 WOLNE | 35 zł |
| T4 WOLNE | 35 zł |
| TEST QUANTI FERON TB DIAGNOSTYKA GRUŹLIC | 209 zł |
| TESTOSTERON | 32 zł |
| TIBC | 20 zł |
| TORCH IGG/IGM | 115 zł |
| TOXOPLAZMOZA- AWIDNOŚĆ IGG | 100 zł |
| TOXOPLAZMOZA IGG ILOŚCIOWO | 25 zł |
| TOXOPLAZMOZA IGM JAKOŚĆ | 25 zł |
| TRANSFERYNA | 45 zł |
| TROPONINA TROPONINA | 45 zł |
| TRÓJGLICERYDY | 9 zł |
| TSH | 22 zł |
| TYREOGLOBULINA (TG) | 60 zł |
| VDRL (odczyn Wassermana WR) | 17 zł |
| WAPŃ CAŁKOWITY/ Ca | 8 zł |
| WAPŃ W DZM (dobowa zbiórka moczu) | 8 zł |
| WAPŃ ZJONIZOWANY | 8 zł |
| WIT B12 | 55 zł |
| WIT D3- 25 (OH) | 65 zł |
| ŻELAZO/Fe | 8 zł |


